Mercado cerrado - Euronext Dublin Otros sitios de cotización | Varia. Cinco días. | Varia. 1 de enero. | ||
2,650 EUR | 0,00% | -0,38% | -1,85% |
03/09 | Transcript : Uniphar plc, H1 2024 Earnings Call, Sep 03, 2024 | |
03/09 | Uniphar registra mayores beneficios atribuibles e ingresos en el primer semestre | MT |
Presentation Operator MessageOperator (Operator)Good morning or good afternoon all, and welcom...
Este artículo está reservado para nuestros suscriptores
Para desbloquear el artículo, ¡SUSCRIBASE AHORA!
?Ya es cliente? Conéctate
Últimas noticias acerca de Uniphar plc
Transcript : Uniphar plc, H1 2024 Earnings Call, Sep 03, 2024 | ||
Uniphar registra mayores beneficios atribuibles e ingresos en el primer semestre | MT | |
Uniphar plc presenta los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2024 | CI | |
Uniphar registra un crecimiento orgánico de los beneficios brutos en el ejercicio fiscal de 23 años y afirma sus previsiones para el ejercicio fiscal de 24 años | MT | |
Uniphar busca fusiones y adquisiciones | CI | |
Transcript : Uniphar plc, 2023 Earnings Call, Feb 27, 2024 | ||
Los beneficios de Uniphar para el ejercicio fiscal de 2023 descienden; los ingresos crecen | MT | |
Uniphar plc recomienda un dividendo final, pagadero el 14 de mayo de 2024 | CI | |
Uniphar plc informa de los resultados de ganancias para el año completo finalizado el 31 de diciembre de 2023 | CI | |
Uniphar plc anuncia cambios ejecutivos | CI | |
Uniphar plc anuncia la dimisión de Jeffrey Berkowitz del Consejo de Administración | CI | |
Transcript : Uniphar plc, H1 2023 Earnings Call, Sep 14, 2023 | ||
Uniphar registra un descenso del beneficio atribuible en el primer semestre; los ingresos aumentan | MT | |
Flash de resultados (UPR.L) UNIPHAR registra unos ingresos de 1.240 millones de euros en el primer semestre | MT | |
Uniphar plc informa de los resultados del semestre finalizado el 30 de junio de 2023 | CI | |
Uniphar plc declara un dividendo a cuenta para el periodo hasta el 30 de junio de 2023, pagadero el 20 de octubre de 2023 | CI | |
El Grupo Uniphar nombra a Kay Bonavita Directora Comercial de Uniphar Logistics para dirigir el equipo de EE.UU. con sede en Raleigh, Carolina del Norte | CI | |
Uniphar ve un repunte de más del 5% en el beneficio bruto orgánico del primer semestre | MT | |
Uniphar plc aprueba el Dividendo Final | CI | |
Transcript : Uniphar plc, 2022 Earnings Call, Feb 28, 2023 | ||
Uniphar registra un menor beneficio atribuible en el ejercicio fiscal 22 | MT | |
Uniphar plc presenta los resultados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2022 | CI | |
Uniphar plc propone un dividendo complementario, que se pagará el 16 de mayo de 2023 | CI | |
Calendario de resultados y declaraciones comerciales en el Reino Unido - próximos 7 días | AN | |
Calendario de resultados y declaraciones comerciales en el Reino Unido - próximos 7 días | AN |
Gráfico Uniphar plc
Más gráficos
Perfil de la empresa
Uniphar plc es una empresa diversificada de servicios sanitarios que atiende las necesidades de más de 200 multinacionales farmacéuticas y fabricantes de tecnología médica a través de tres divisiones: Comercial y Clínica, Acceso a Productos y Cadena de Suministro y Venta al por Menor. Con una plantilla de más de 3.200 trabajadores, el Grupo opera en Irlanda, el Reino Unido, el Benelux, los países nórdicos, Alemania y Estados Unidos. La visión del Grupo es mejorar el acceso de los pacientes a los productos y tratamientos farmacológicos mejorando la conectividad entre los fabricantes y las partes interesadas del sector sanitario. Uniphar plc representa una sólida combinación de escala, crecimiento y rentabilidad.
Empleados
3.000
Sector
Farmacéuticos
Agenda
04/03/2025 - Q4 2024 Publicación de resultados (estimación)
Más información sobre la empresa
Cuenta de Resultados y Estimaciones
Más datos financieros
Análisis / Opiniones
Más análisis
Ratings
Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
C+
Más Ratings
Consenso de los analistas
Venta
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
5
Último precio de cierre
2,650EUR
Precio objetivo promedio
4,520EUR
Diferencia / Objetivo Promedio
+70,57%
Consenso
Revisiones de Beneficios
Revisiones de las estimaciones
Beneficios Trimestrales, Tasa de sorpresa
La agenda de la empresa
- Bolsa de valores
- Acciones
- Acción UPR
- Noticias Uniphar plc
- Transcript : Uniphar plc, H1 2024 Earnings Call, Sep 03, 2024