Beurs gesloten - Euronext Dublin Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
2,650 EUR | 0,00% | -0,38% | -1,85% |
03/09 | Transcript : Uniphar plc, H1 2024 Earnings Call, Sep 03, 2024 | |
03/09 | Uniphar rapporteert hogere winst en inkomsten over het eerste halfjaar | MT |
Dit artikel is voorbehouden aan leden
Reeds lid?
Aanmelden
Nog geen lid?
Gratis inschrijving
Laatste nieuws over Uniphar plc
Transcript : Uniphar plc, H1 2024 Earnings Call, Sep 03, 2024 | ||
Uniphar rapporteert hogere winst en inkomsten over het eerste halfjaar | MT | |
Uniphar plc rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2024 | CI | |
Uniphar boekt organische brutowinstgroei in FY23, bevestigt FY24-richtlijnen | MT | |
Uniphar zoekt fusies en overnames | CI | |
Transcript : Uniphar plc, 2023 Earnings Call, Feb 27, 2024 | ||
Uniphar's winst voor boekjaar 2023 daalt; inkomsten stijgen | MT | |
Uniphar plc beveelt slotdividend aan, betaalbaar op 14 mei 2024 | CI | |
Uniphar plc rapporteert resultaten voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2023 | CI | |
Uniphar plc kondigt wijzigingen in het bestuur aan | CI | |
Uniphar plc kondigt ontslag aan van Jeffrey Berkowitz uit de Raad van Bestuur | CI | |
Transcript : Uniphar plc, H1 2023 Earnings Call, Sep 14, 2023 | ||
Uniphar rapporteert daling in toerekenbare winst in H1; inkomsten stijgen | MT | |
Earnings Flash (UPR.L) UNIPHAR rapporteert omzet H1 van EUR1,24B | MT | |
Uniphar plc rapporteert resultaten voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2023 | CI | |
Uniphar plc kondigt een interim-dividend aan voor de periode tot 30 juni 2023, betaalbaar op 20 oktober 2023 | CI | |
Uniphar Group benoemt Kay Bonavita tot Chief Commercial Officer voor Uniphar Logistics om leiding te geven aan het Amerikaanse team vanuit Raleigh, North Carolina | CI | |
Uniphar ziet meer dan 5% stijging in H1 autonome brutowinst | MT | |
Uniphar plc keurt Slotdividend goed | CI | |
Transcript : Uniphar plc, 2022 Earnings Call, Feb 28, 2023 | ||
Uniphar boekt lagere winst over boekjaar 22 | MT | |
Uniphar plc rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2022 | CI | |
Uniphar plc stelt een slotdividend voor, uit te betalen op 16 mei 2023 | CI | |
Britse inkomsten, trading statements kalender - komende 7 dagen | AN | |
Britse inkomsten, trading statements kalender - komende 7 dagen | AN |
Grafiek Uniphar plc
Meer grafieken
Bedrijfsprofiel
Uniphar plc is een veelzijdig gezondheidsbedrijf dat in de behoeften voorziet van meer dan 200 multinationale fabrikanten van farmaceutische producten en medische technologie aan de hand van drie divisies - Commercieel & Klinisch, Toegang tot producten en Bevoorradingsketen & Retail. Met meer dan 3.200 medewerkers is het concern actief in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de Benelux, de Noordse landen , Duitsland en de Verenigde Staten.Het doel van de firma is de toegang van patiënten tot farmaceutische en medische producten en behandelingen te verbeteren door de band tussen de fabrikanten en de gezondheidssector te versterken. Uniphar plc weet omvang, groei en rentabiliteit op de juiste wijze met elkaar te combineren.
Werknemers
3.000
Sector
Farmaceutische producten
Agenda
04-03-2025 - Q4 2024 Cijferpublicaties (schatting)
Meer informatie over het bedrijf
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
Analyses/opinies
Meer analyses
Ratings
Trading rating
Beleggingsrating
ESG Refinitiv
C+
Meer adviezen
Analistenconsensus
Verkoop
Koop
Gemiddeld advies
Kopen
Aantal analisten
5
Laatste slotkoers
2,650EUR
Gemiddelde koersdoel
4,520EUR
Spread / Gemiddelde doel
+70,57%
Consensus
Winstherzieningen
Herzieningen van schattingen
Kwartaalwinsten, Afwijkingspercentage
De agenda van het bedrijf
- Beurs
- Aandelen
- Koers UPR
- Nieuws Uniphar plc
- Uniphar rapporteert hogere winst en inkomsten over het eerste halfjaar