Mercato chiuso - Euronext Dublin Altri mercati azionari | Variaz. 5gg | Var. 1 gen. | ||
2,650 EUR | 0,00% | -0,38% | -1,85% |
03/09 | Transcript : Uniphar plc, H1 2024 Earnings Call, Sep 03, 2024 | |
03/09 | Uniphar registra un aumento dell'utile attribuibile e del fatturato nel primo semestre | MT |
Questo articolo è riservato ai membr
Già iscritto?
Login
Non sei ancora iscritto?
Iscrizione gratuita
Ultime notizie su Uniphar plc
Transcript : Uniphar plc, H1 2024 Earnings Call, Sep 03, 2024 | ||
Uniphar registra un aumento dell'utile attribuibile e del fatturato nel primo semestre | MT | |
Uniphar plc riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2024 | CI | |
Uniphar registra una crescita dell'utile lordo organico nell'anno fiscale 23, e conferma la guidance per l'anno fiscale 24 | MT | |
CI | ||
Transcript : Uniphar plc, 2023 Earnings Call, Feb 27, 2024 | ||
L'utile di Uniphar per l'anno fiscale 2023 è in calo; il fatturato cresce | MT | |
Uniphar plc raccomanda un dividendo finale, pagabile il 14 maggio 2024 | CI | |
Uniphar plc riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2023 | CI | |
Uniphar plc annuncia cambiamenti esecutivi | CI | |
Uniphar plc annuncia le dimissioni di Jeffrey Berkowitz dal Consiglio di Amministrazione | CI | |
Transcript : Uniphar plc, H1 2023 Earnings Call, Sep 14, 2023 | ||
Uniphar registra un calo dell'utile attribuibile nel primo semestre; le entrate aumentano | MT | |
Earnings Flash (UPR.L) UNIPHAR riporta un fatturato H1 pari a EUR1,24B | MT | |
Uniphar plc riporta i risultati degli utili per il semestre conclusosi il 30 giugno 2023 | CI | |
Uniphar plc dichiara un dividendo intermedio per il periodo fino al 30 giugno 2023, pagabile il 20 ottobre 2023 | CI | |
Il Gruppo Uniphar nomina Kay Bonavita come Chief Commercial Officer di Uniphar Logistics per guidare il team statunitense con sede a Raleigh, Carolina del Nord | CI | |
Uniphar vede un aumento di oltre il 5% nell'utile lordo organico del primo semestre | MT | |
Uniphar plc approva il Dividendo Finale | CI | |
Transcript : Uniphar plc, 2022 Earnings Call, Feb 28, 2023 | ||
Uniphar registra un utile attribuibile inferiore nel FY22 | MT | |
Uniphar plc riporta i risultati degli utili per l'intero anno terminato il 31 dicembre 2022 | CI | |
Uniphar plc propone il dividendo finale, che sarà pagato il 16 maggio 2023 | CI | |
Calendario degli utili e delle dichiarazioni commerciali nel Regno Unito - prossimi 7 giorni | AN | |
Calendario degli utili e delle dichiarazioni commerciali nel Regno Unito - prossimi 7 giorni | AN |
Grafico Uniphar plc
Altri grafici
Profilo Società
Uniphar plc è un'azienda diversificata di servizi sanitari che assiste le esigenze di oltre 200 multinazionali farmaceutiche e di tecnologia medica attraverso tre divisioni: Commercial & Clinical, Product Access e Supply Chain & Retail. Con una forza lavoro di oltre 3.200 persone, il Gruppo è attivo in Irlanda, Regno Unito, Benelux, Paesi Nordici, Germania e Stati Uniti. La visione del Gruppo è quella di migliorare l'accesso dei pazienti ai prodotti e ai trattamenti farmacologici, potenziando la connettività tra i produttori e gli operatori sanitari. Uniphar plc rappresenta una forte combinazione di scala, crescita e redditività.
Dipendenti
3.000
Settore
Prodotti farmaceutici
Calendario
04/03/2025 - Q4 2024 Pubblicazione dei risultati (proiezione)
Altre informazioni sulla società
Conto economico e stime
Altri dati finanziari
Analisi/Opinioni
Altre analisi
Rating
Rating Trading
Rating Investimento
ESG Refinitiv
C+
Altri rating
Consensus Analisti
Vendita
Buy
Raccomandazione media
Buy
Numero di analisti
5
Ultimo prezzo di chiusura
2,650EUR
Prezzo obiettivo medio
4,520EUR
Differenza / Target Medio
+70,57%
Consenso
Revisioni dei profitti
Revisioni delle stime
Utili trimestrali, Indice di sorpresa
Calendario della società
- Borsa valori
- Azioni
- Azione UPR
- Notizie Uniphar plc
- Uniphar registra un aumento dell'utile attribuibile e del fatturato nel primo semestre